Bomba de água solar de 4 polegadas, bomba submersível solar com impulsor de plástico, bomba solar difful, sistema de bombeamento de água agrícola solar de fábrica
- modelo
- 4DLR-HV
propriedade
- Tipo
- bomba de água solar com impulsor de plástico
- Material do corpo da bomba
- Aço inoxidável
- Material de saída
- Latão
- material do impulsor
- Plástico
- Tipo de pacote
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE
Avaliação
Descrição
BOMBA DE ÁGUA SOLAR HÍBRIDA AC/DC DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA DE ÁGUA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência (W) | Tensão (V) | Fluxo máximo (m3/h) | Cabeça máxima (m) | Saída (polegada) |
4DLR4.5-85-110-750-HV | 750 | 110 | 4,5 | 85 | 1,25" |
4DLR7.5-65-110-750-HV | 750 | 110 | 7,5 | 65 | 1,5" |
4DLR7.5-100-150-1100-HV | 1100 | 150 | 7,5 | 100 | 1,5" |
4DLR12-75-150-1100-HV | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2" |
4DLR14.5-45-110-750-HV | 750 | 110 | 14,5 | 45 | 2" |
4DLR15-55-150-1100-HV | 1100 | 150 | 15 | 55 | 2" |
4DLR15.5-70-200-1500-HV | 1500 | 200 | 15,5 | 70 | 2" |
4DLR11.5-100-200-1500-HV | 1500 | 200 | 11,5 | 100 | 2" |
4DLR7.5-110-200-1500-HV | 1500 | 200 | 7,5 | 110 | 2" |
4DLR20-45-200-1500-HV | 1500 | 200 | 20 | 45 | 2" |
4DLR22-70-300-2200-HV | 2200 | 300 | 22 | 70 | 2" |
4DLR17-95-300-2200-HV | 2200 | 300 | 17 | 95 | 2" |
PARÂMETRO DA BOMBA DE ÁGUA SOLAR DO IMPULSOR DE PLÁSTICO CA/CC DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA DE ÁGUA
Confirme seu requisito técnico
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é o seu requisito sobre o fluxo (L/H)?
Compare sua exigência com nosso produto
Calcule a "Cabeça Real da Bomba" e encontre a bomba adequada com a cabeça correta.
Então você pode escolher a bomba que deseja de acordo com diferentes acompanhamentos e preços.