Bomba solar, tomada de fábrica, bomba submersível solar com impulsor de plástico, bomba movida a energia solar de 4 polegadas para irrigação
- modelo
- 4DPC-HV
propriedade
- Tipo
- bomba de água solar com impulsor de plástico
- Material do corpo da bomba
- Aço inoxidável
- Material de saída
- Latão
- material do impulsor
- Plástico
- Tipo de pacote
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- Marcação, GS, RoHS
Avaliação
Descrição
BOMBA DE ÁGUA SOLAR DE ALTA TENSÃO DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência (W) | Tensão (V) | Fluxo máximo (m3/h) | Cabeça máxima (m) | Saída (polegada) |
4DPC6-56-110-750-HV | 750 | 110 | 6 | 56 | 1,25" |
4DPC6-84-150-1100-HV | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1,25" |
4DPC6-112-150-1300-HV | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1,25" |
4DPC6-135-200-1500-HV | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1,25" |
4DPC6-175-300-2200-HV | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1,25" |
4DPC9-45-110-750-HV | 750 | 110 | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-150-1100-HV | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-150-1300-HV | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-200-1500-HV | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2" |
4DPC9.5-125-300-2200-HV | 2200 | 300 | 9,5 | 125 | 2" |
4DPC13-36-110-750-HV | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-150-1100-HV | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-150-1300-HV | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-200-1500-HV | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2" |
4DPC13-110-300-2200-HV | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2" |
4DPC17-48-200-1500-HV | 1500 | 200 | 17 | 48 | 2" |
PARÂMETRO DA BOMBA DE ÁGUA SOLAR DO IMPULSOR DE PLÁSTICO DE ALTA TENSÃO DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seu requisito técnico
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é o seu requisito sobre o fluxo (L/H)?
Compare sua exigência com nosso produto
Calcule a "Cabeça Real da Bomba" e encontre a bomba adequada com a cabeça correta.
Então você pode escolher a bomba que deseja de acordo com diferentes acompanhamentos e preços.