Bomba de água solar de 4 polegadas 1300 W preço de impulsor de aço inoxidável na Austrália
- modelo
- 4DSC
propriedade
- Tipo
- Bomba solar de 4 polegadas com o impulsor de s / s
- Material do Corpo da Bomba
- Aço inoxidável
- impulsor Material
- Aço inoxidável
- Aplicação
- Avicultura, Irrigação, Irrigação por Gotejamento
- Tipo de pacote
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE, GS, RoHS
Avaliação
Descrição
BOMBA SOLAR DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR S / S
4 "BOMBA SOLAR IMPULSOR DE AÇO INOXIDÁVEL | |||||
Modelo | Poder | Voltagem | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça max (m) | Saída (polegada) |
4DSC5.2-45-48-500 | 500 | 48 | 5.2 | 45 | 1,25 " |
4DSC5.2-67-48-750 | 750 | 48 | 5.2 | 67 | 1,25 " |
4DSC5.2-67-72-750 | 750 | 72 | 5.2 | 67 | 1,25 " |
4DSC5.2-101-72-1100 | 1100 | 72 | 5.2 | 101 | 1,25 " |
4DSC5.2-101-110-1100 | 1100 | 110 | 5.2 | 101 | 1,25 " |
4DSC5.2-146-110-1300 | 1300 | 110 | 5.2 | 146 | 1,25 " |
4DSC4.8-203-110-1500 | 1500 | 110 | 4,8 | 203 | 1,25 " |
4DSC7.5-80-110-1300 | 1300 | 110 | 7.5 | 80 | 1,25 " |
4DSC7.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 100 | 1,25 " |
4DSC11-60-110-1500 | 1500 | 110 | 11 | 60 | 2 " |
4DSC19-35-110-1500 | 1500 | 110 | 19 | 35 | 2 " |
4DSC25-26-110-1500 | 1500 | 110 | 25 | 26 | 2 " |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR DE 4 POLEGADAS S / S
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
-
Confirme sua solicitação técnica
Quão profundo é o seu poço (furo)?
Quão longe é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua exigência sobre o fluxo (L / H)?
-
Compare o seu requiremt com o produto
Calcule a "cabeça da bomba real" e encontre a bomba adequada com a cabeça direita.
Então você pode escolher a bomba que você quer de acordo com diferentes folw e preços.