Bomba submersível solar 4inch 1300W bomba movida a energia solar para irrigação dc preço da bomba solar na Austrália
- modelo
- 4DPC
propriedade
- Tipo
- Bomba solar de 4 polegadas com impulsor plástico
- Material do Corpo da Bomba
- Aço inoxidável
- Material de saída
- Latão
- impulsor Material
- Plástico
- Tipo de pacote
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE, GS, RoHS
Avaliação
Descrição
BOMBA SOLAR DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR PLÁSTICO
4 "BOMBA SOLAR IMPULSORA PLÁSTICA | |||||
Modelo | Poder | Voltagem | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça max (m) | Saída (polegada) |
4DPC6-42-48-600 | 600 | 48 | 6 | 42 | 1,25 " |
4DPC6-42-72-600 | 600 | 72 | 6 | 42 | 1,25 " |
4DPC6-56-48-750 | 750 | 48 | 6 | 56 | 1,25 " |
4DPC6-56-72-750 | 750 | 72 | 6 | 56 | 1,25 " |
4DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1,25 " |
4DPC6-112-110-1300 | 1300 | 110 | 6 | 112 | 1,25 " |
4DPC6-135-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 135 | 1,25 " |
4DPC9-58-110-1300 | 1300 | 110 | 9 | 58 | 2 " |
4DPC9-71-110-1500 | 1500 | 110 | 9 | 71 | 2 " |
4DPC13-36-110-750 | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-110-1100 | 1100 | 110 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-110-1300 | 1300 | 110 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-110-1500 | 1500 | 110 | 13 | 60 | 2 " |
4DPC17-48-110-1500 | 1300 | 110 | 17 | 48 | 2" |
PARÂMETRO SOLAR DA BOMBA DE IMPULSOR PLÁSTICO DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
-
Confirme sua solicitação técnica
Quão profundo é o seu poço (furo)?
Quão longe é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua exigência sobre o fluxo (L / H)?
-
Compare o seu requiremt com o produto
Calcule a "cabeça da bomba real" e encontre a bomba adequada com a cabeça direita.
Então você pode escolher a bomba que você quer de acordo com diferentes folw e preços.