Bomba submersível solar de 4 polegadas Grande Fluxo Adequado para irrigação de grandes áreas Vendas diretas da fábrica
- modelo
- 4DLR
propriedade
- Modelo
- Bomba solar de 4 polegadas com impulsor de plástico
- Material do corpo da bomba
- Aço inoxidável
- Material de Saída
- Latão
- Material do impulsor
- Plástico
- Tipo de embalagem
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE, GS, RoHS
Avaliação
Descrição
BOMBA SUBMERSÍVEL SOLAR SEM ESCOVAS DC DE 4 POLEGADAS
BOMBA SUBMERSÍVEL SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO 4 " | |||||
Modelo | Poder | Tensão | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça máxima (m) | Tomada (polegada) |
4DLR4.5-85-110-750 | 750 | 110 | 4,5 | 85 | 1,25 " |
4DLR6-65-72-550 | 550 | 72 | 6 | 65 | 1,25 " |
4DLR7.5-65-110-750 | 750 | 110 | 7,5 | 65 | 1,5 " |
4DLR7-100-72-1100 | 1100 | 72 | 7 | 100 | 1,5 " |
4DLR11-45-72-550 | 550 | 72 | 11 | 45 | 2 " |
4DLR12-75-72-1100 | 1100 | 72 | 12 | 75 | 2 " |
4DLR14.5-45-110-750 | 750 | 110 | 14,5 | 45 | 2 " |
4DLR15-55-72-1100 | 1100 | 72 | 15 | 55 | 2 " |
4DLR15.5-65-110-1500 | 1500 | 110 | 15,5 | 65 | 2 " |
4DLR11.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 11,5 | 100 | 2 " |
4DLR7.5-110-110-1500 | 1500 | 110 | 7,5 | 110 | 2 " |
4DLR20-38-110-1500 | 1500 | 110 | 20 | 38 | 2 " |
PARÂMETRO DA BOMBA SUBMERSÍVEL SOLAR SEM ESCOVAS DC DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua necessidade sobre o fluxo (L / H)?
Compare seus requisitos com nosso produto
Calcule o "cabeçote real da bomba" e encontre a bomba adequada com o cabeçote correto.
Em seguida, você pode escolher a bomba desejada de acordo com os preços e preços diferentes.