Bomba solar submersível AC / DC com impulsor de plástico Bomba de 4 polegadas movida a energia solar para irrigação
- modelo
- 4DPC-A/D
propriedade
- Lugar de origem
- Zhejinag CHINA (Mainlang)
- Combustível
- Bomba solar
- Uso
- agua
- Característica
- Alta eficiência
- garantia
- 2 ano
- Motor
- Motor Síncrono Permanente-magnético
- Impulsor
- Aço inoxidável
- Pressão
- Pressão baixa
- Item
- Bomba solar
- Utensílio
- Submerso
Avaliação
Descrição
BOMBA SOLAR AC / DC DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO 4 " | |||||
Modelo | Potência (W) | Tensão (V) | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça máxima (m) | Tomada (polegada) |
4DPC6-56-110-750-A/D | 750 | 110 | 6 | 56 | 1.25" |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1.25" |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1.25" |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1.25" |
4DPC6-175-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1.25" |
4DPC9-45-110-750-A/D | 750 | 110 | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2" |
4DPC9.5-125-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 9.5 | 125 | 2" |
4DPC13-36-110-750-A/D | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2" |
4DPC13-110-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2" |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 17 | 48 | 2" |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR DE PLÁSTICO AC / DC DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
-
Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua necessidade sobre o fluxo (L / H)?
-
Compare seus requisitos sem produto
Calcule o "cabeçote real da bomba" e encontre a bomba adequada com o cabeçote correto.
Em seguida, você pode escolher a bomba desejada de acordo com diferentes fluxos e preços.