1 / 4
Bomba submersível solar de bomba híbrida AC / DC de 4 polegadas com impulsor de plástico para irrigação
- modelo
- 4DLR-A / D
propriedade
- Modelo
- Bomba híbrida AC / DC com impulsor de plástico
- Material do corpo da bomba
- Aço inoxidável
- Material de Saída
- Latão
- Material do impulsor
- Plástico
- Tipo de embalagem
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE
Avaliação
Descrição
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO 4 " | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência (W) | Tensão (V) | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça máxima (m) | Tomada (polegada) |
4DLR4.5-85-110-750-A / D | 750 | 110 | 4,5 | 85 | 1,25 " |
4DLR7.5-65-110-750-A / D | 750 | 110 | 7,5 | 65 | 1,5 " |
4DLR7.5-100-150-1100-A / D | 1100 | 150 | 7,5 | 100 | 1,5 " |
4DLR12-75-150-1100-A / D | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2 " |
4DLR14.5-45-110-750-A / D | 750 | 110 | 14,5 | 45 | 2 " |
4DLR15-55-150-1100-A / D | 1100 | 150 | 15 | 55 | 2 " |
4DLR15.5-70-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 15,5 | 70 | 2 " |
4DLR11.5-100-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 11,5 | 100 | 2 " |
4DLR7.5-110-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 7,5 | 110 | 2 " |
4DLR20-45-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 20 | 45 | 2 " |
4DLR22-70-300-2200-A / D | 2200 | 300 | 22 | 70 | 2 " |
4DLR17-95-300-2200-A / D | 2200 | 300 | 17 | 95 | 2 " |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR DE PLÁSTICO AC / DC DE 4 POLEGADAS


COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua necessidade sobre o fluxo (L / H)?
Compare seus requisitos com nosso produto
Calcule o "cabeçote real da bomba" e encontre a bomba adequada com o cabeçote correto.
Em seguida, você pode escolher a bomba desejada de acordo com os preços e preços diferentes.
