Bomba submersível solar híbrida 3 "sem escova com impulsor de plástico bomba movida a energia solar
- modelo
- 3DPC-A / D
propriedade
- Modelo
- Bomba solar AC / DC com impulsor de plástico
- Material do corpo da bomba
- Aço inoxidável
- Material de Saída
- Latão
- Material do impulsor
- Plástico
- Tipo de embalagem
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE, GS, RoHS
- Aplicativo
- irrigação, fazenda, fazenda, jardim , Água doméstica
Avaliação
Descrição
BOMBA SOLAR DE 3 POLEGADAS AC / DC COM IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO 3 " | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência (W) | Tensão (V) | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça máxima (m) | Tomada (polegada) |
3DPC3.5-95-110-750-A / D | 750 | 110 | 3,5 | 95 | 1,25 " |
3DPC3.8-123-150-1100-A / D | 1100 | 150 | 3,8 | 123 | 1,25 " |
3DPC3.8-155-150-1300-A / D | 1300 | 150 | 3,8 | 155 | 1,25 " |
3DPC3.8-180-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 3,8 | 180 | 1,25 " |
3DPC5.2-75-110-750-A / D | 750 | 110 | 5,2 | 75 | 1,5 " |
3DPC5.5-65-110-750-A / D | 750 | 110 | 5,5 | 65 | 1,5 " |
3DPC6-84-150-1100-A / D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1,5 " |
3DPC6-125-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 6 | 125 | 1,5 " |
3DPC7-46-110-750-A / D | 750 | 110 | 7 | 46 | 1,5 " |
3DPC7.5-62-150-1100-A / D | 1100 | 150 | 7,5 | 62 | 1,5 " |
3DPC7.5-78-200-1500-A / D | 1500 | 200 | 7,5 | 78 | 1,5 " |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR DE PLÁSTICO AC / DC DE 3 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua necessidade sobre o fluxo (L / H)?
Compare seus requisitos com nosso produto
Calcule o "cabeçote real da bomba" e encontre a bomba adequada com o cabeçote correto.
Em seguida, você pode escolher a bomba desejada de acordo com os preços e preços diferentes.