Bomba submersível solar sem escova AC / DC de 4 polegadas com impulsor S / S bomba movida a energia solar para venda na Austrália
- modelo
- 4DSC-A / D
propriedade
- Modelo
- Bomba solar AC / DC com impulsor S / S
- Material do corpo da bomba
- Aço inoxidável
- Material de Saída
- Aço inoxidável
- Material do impulsor
- Aço inoxidável
- Tipo de embalagem
- caixa de madeira
- garantia
- 2 anos
- Certificado
- CE, GS, RoHS
Avaliação
Descrição
BOMBA SOLAR AC / DC DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR S / S
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR S / S 4 " | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência (W) | Tensão (V) | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça máxima (m) | Tomada (polegada) |
4DSC5-300-380 / 550-3000-A / D | 3000 | AC380 / DC550 | 5 | 300 | 1,25 " |
4DSC7-210-380 / 550-3000-A / D | 3000 | AC380 / DC550 | 7 | 210 | 1,25 " |
4DSC7-265-380 / 550-4000-A / D | 4000 | AC380 / DC550 | 7 | 265 | 1,25 " |
4DSC9-155-380 / 550-3000-A / D | 3000 | AC380 / DC550 | 9 | 155 | 2 " |
4DSC9-200-380 / 550-4000-A / D | 4000 | AC380 / DC550 | 9 | 200 | 2 " |
4DSC19-90-380 / 550-3000-A / D | 3000 | AC380 / DC550 | 19 | 90 | 2 " |
4DSC19-135-380 / 550-4000-A / D | 4000 | AC380 / DC550 | 19 | 135 | 2 " |
4DSC30-50- 380/550 -3000-A / D | 3000 | AC380 / DC550 | 30 | 50 | 2 " |
4DSC30-72-380 / 550-4000-A / D | 4000 | AC380 / DC550 | 30 | 72 | 2 " |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR AC / DC S / S 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua necessidade sobre o fluxo (L / H)?
Compare seus requisitos com nosso produto
Calcule o "cabeçote real da bomba" e encontre a bomba adequada com o cabeçote correto.
Em seguida, você pode escolher a bomba desejada de acordo com os preços e preços diferentes.